Klasemen
Diperbarui redaksi setiap pekan selesai. Baris Persib diberi latar.
Super League 2026/27
| # | Tim | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC Samarinda | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 19 |
| 2 | Persib Bandung | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 18 |
| 3 | Persija Jakarta | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 |
| 4 | Dewa United | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 16 |
| 5 | Malut United | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 15 |
| 6 | Bali United | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 14 |
| 7 | PSM Makassar | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 |
| 9 | Madura United | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
| 10 | Persis Solo | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
| 11 | Arema FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 12 | PSIM Yogyakarta | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 |
| 13 | Bhayangkara Presisi | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 |
| 14 | Persik Kediri | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 |
| 15 | Persita Tangerang | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 16 | Garudayaksa | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 6 |
| 17 | PSBS Biak | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 |
| 18 | Isenmulang Kalteng FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:18 | -14 | 2 |
Urutan: poin, selisih gol, lalu gol memasukkan.
ACL Two, Grup E
| # | Tim | M | Mn | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 2 | Melbourne Victory | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | Bangkok United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Lion City Sailors | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
Dua teratas lolos ke babak 16 besar.